Lakás | Terület | Erkély | Fekvés | Vételár | Státusz | Adatlap |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 49.08 m2 | 23.52 m2 | ÉK | 114 929 010 Ft. | ||
A2 | 49.08 m2 | 23.52 m2 | ÉK | 114 929 010 Ft. | ||
A3 | 49.08 m2 | 23.46 m2 | ÉK | 114 929 010 Ft. | ||
A4 | 49.03 m2 | 23.52 m2 | ÉNY | 0 Ft. | ||
A5 | 49.06 m2 | 23.52 m2 | ÉNY | 0 Ft. | ||
A6 | 49.06 m2 | 23.82 m2 | ÉNY | 0 Ft. | ||
B1 | 89.99 m2 | 71.12 m2 | K | 176 265 200 Ft. | ||
B2 | 90.16 m2 | 71.33 m2 | NY | 0 Ft. | ||
C1 | 45.48 m2 | 30.24 m2 | ÉK | 114 859 620 Ft. | ||
C2 | 45.48 m2 | 29.96 m2 | É | 0 Ft. | ||
D1 | 91.88 m2 | 60.79 m2 | É | 206 764 380 Ft. | ||
E1 | 92.55 m2 | 26.20 m2 | ÉK | 182 672 820 Ft. | ||
E2 | 90.24 m2 | 32.14 m2 | ÉK | 183 886 470 Ft. | ||
E3 | 92.37 m2 | 26.16 m2 | ÉNY | 0 Ft. | ||
F1 | 86.96 m2 | 54.46 m2 | NY | 0 Ft. | ||
G1 | 93.28 m2 | 32.16 m2 | É | 189 318 600 Ft. | ||
G2 | 95.66 m2 | 26.22 m2 | ÉK | 0 Ft. | ||
H1 | 60.73 m2 | 82.48 m2 | K | 144 337 320 Ft. |
Az árképzés a befizetett összegtől függ, így azok, akik rugalmasan rendezik lakásuk vételárát, kiemelkedőbb előnyökhöz jutnak. Ezen megközelítéssel arra ösztönözzük a vásárlókat, hogy támogassák a finanszírozási folyamatot, miközben személyre szabottabb megoldásokat kínálunk számukra.
Üzenetét megkaptuk! Kollágánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hiba történt! Az üzenet nem lett elküldve, kérjük próbálja újra később!